服務熱線
400-850-5208
日本進口機械增壓泵 PMB-C 系列 PMB-C 愛發科PMB-040C
模型 | PMB-040C | PMB-060C | ||
實際抽速 | 50赫茲 | 3,800 立方米/小時(63,300 升/分鐘) | 6,200 立方米/小時(103,300 升/分鐘) | |
60赫茲 | ||||
吸入壓力 | 50赫茲 | 8.0× 102帕斯卡 | ||
60赫茲 | ||||
允許壓差 | 50赫茲 | 5.9× 103帕斯卡 | 5.1×10 3帕斯卡 | |
60赫茲 | ||||
極限壓力*1 | 6.7× 10-1帕斯卡 | |||
允許驅動壓力 | 8.0× 10-2帕斯卡 | |||
發動機 | 電機類型 | 全封閉風冷三相感應電動機 | ||
能源效率等級 | IE3 | |||
力量 | 15千瓦(4極) | 18.5千瓦(4極) | ||
電壓 (200V級) | 50赫茲 | 200 伏 | ||
60赫茲 | 200 / 220 伏 | |||
油 | ULVOIL R-72 | |||
油容量 | 八 升 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷卻水 | 一次側壓力 | 0.3兆帕 | ||
進/出 壓差量 | 0.05兆帕 | |||
冷卻水容量 | 10 升/分鐘 | |||
冷卻水溫度*2 | 5~30℃ | |||
進氣口 JIS-B-2290 | 相當于 VG250 | 相當于 VG300 | ||
出口 JIS-B-2290 *3 | 相當于 VF150 | 相當于 VF200 | ||
尺寸 寬×深×高 *4 | 772 x 1182 x 680 毫米 | 772 x 1452 x 680 毫米 | ||
1 號航站樓 / 2 號航站樓 | 50赫茲 | 1570 / 900 毫米 | 1608 / 900 毫米 | |
60赫茲 | 1570 / 940 毫米 | 1608 / 940 毫米 | ||
重量 | 970公斤 | 1100 公斤 | ||
標準低真空泵 | PKS-070B | PKS-070B x 2 | ||
適用標準 | - | |||
標準附件 | 無馬達 | 無馬達 | ||
選項 | 電機電壓與上面列出的電壓不同。 |
注)本規格采用 SI 測量單位。非 SI 單位的換算如下:
6.7 x 10 -1 Pa = 5 × 10 -3 Torr
*1 使用標準前級泵和標準真空油通過皮拉尼真空計測量。
*2 請在無結露的環境下使用。
*3 出口(排氣口)方向可選擇。