服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本山本yamada進(jìn)口油桶泵DP-10BSC-D
閥體材質(zhì) | 答:鋁 (ADC12/SUS304) | S: 不銹鋼 (SCS14/SUS304) | 答:鋁 (ADC12/AC2A/SGP) | ||
隔膜材質(zhì) | |||||
C: 氯丁橡膠 (CR) | DP-10BAC-D (852918) | DP-10BSC-D (852921) | NDP-20BAC-D (851397) | ||
N:丁腈橡膠 (NBR) | DP-10BAN-D (852919) | DP-10BSN-D (852922) | NDP-20BAN-D (851396) | ||
材質(zhì):聚四氟乙烯 | DP-10BAT-D (852920) | DP-10BST-D (852923) | NDP-20BAT-D (851398) | ||
H: Hytrel(R) (TPEE) | DP-10BAH-D (852934) | DP-10BSH-D (852935) | NDP-20BAH-D (852827) | ||
接液部件材質(zhì) | 參考DP-10/NDP-20規(guī)格表 | ||||
規(guī)格 | |||||
公稱通徑 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | |||
材料連接 | 吸氣口 | ?17.3 外徑 | ?34 外徑 | ||
卸料口 | RC 3/8 | RC 3/4 | |||
空氣連接 | 供給港 | Rc 1/4 (帶氣閥) | Rc 1/4 (帶氣閥) | ||
排氣口 | Rc 3/8(帶消音器) | Rc 3/4 (帶消音器) | |||
供氣壓力 | 0.2~0.7兆帕 | ||||
排氣壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排水/循環(huán) | 50 毫升 *1 | NDP-20BAT-D:240 毫升 其他:350 毫升 | |||
流速 | 18升/分鐘*2 | NDP-20BAT-D:85升/分鐘 其他:90升/分鐘 | |||
空氣消耗量 | 300升/分鐘(空氣清新劑) | NDP-20BAT-D:1300升/分鐘(ANR) 其他:1200升/分鐘(ANR) | |||
固體尺寸 | 1 毫米 | 2毫米 | |||
凈重 | 4.5 公斤 | 6.2 公斤 | 10.7 公斤 | ||
附件 *3 | 吸入管:713237 (SUS304) 塞子接頭:803665 (ADC12) *4 | 吸管:709406 (SGP) 塞子接頭:803667 (SS400) |
※1 排水量為大致值,根據(jù)使用條件等會(huì)有所不同。
※2 流量是表示泵容量的數(shù)值。建議考慮到對(duì)隔膜壽命的影響,選擇留有余地的尺寸。
*3 不包含軟管和噴槍。請(qǐng)單獨(dú)購(gòu)買。
*4 DP-10-D 系列的桶形接頭標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)為“ADC12/A5056”鋁。我們根據(jù)特殊訂單定制用于處理化學(xué)品的 SUS304。