服務熱線
400-850-5208
日本yamada進口NDP-15BSC本質防爆氣動隔膜泵
閥體材質 | 答:鋁 (ADC12) | S: 不銹鋼 (SCS14) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | V: CF Kynar(R) (PVDF-CF) | |
隔膜材質 | |||||
C: 氯丁橡膠 (CR) | NDP-15BAC (851946) | NDP-15BSC (851958) | NDP-15FPC (851903) | - | |
N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-15BAN (851947) | NDP-15BSN (851959) | NDP-15FPN (851943) | - | |
材質:聚四氟乙烯 | NDP-15BAT (851945) | NDP-15BST (851957) | NDP-15FPT (851698) | NDP-15FVT (852141) | |
H:Hytrel(R)(TPEE) | NDP-15BAH (851948) | NDP-15BSH (851960) | NDP-15FPH (851905) | - | |
S:Santoprene(R)(TPO) | NDP-15BAS (852680) | NDP-15BSS (852681) | NDP-15FPS (852683) | - | |
熱熔膠:Hytrel(R) (TPEE) | NDP-15BAH/T (853022) | NDP-15BSH/T (853023) | - | - | |
接液部件材質 | |||||
球閥 | NDP-15B〇H/T:PTFE 其它:與隔膜材質相同 | - | - | ||
平板閥 | - | - | 聚四氟乙烯 | ||
閥座 | A5056 | SUS316 | 聚丙烯玻璃纖維 | 氟碳 | |
閥塞 | 個人識別 ※1 | SCS14 | 聚丙烯玻璃纖維 | 氟碳 | |
中心盤 | A5056 | SUS316 | PP-GF SUS304 (嵌件材質) | PVDF-CF SUS304 (嵌件材質) | |
規格 | |||||
公稱通徑 | 1/2英寸(15毫米) | ||||
材料連接 | 吸氣口 | RC1/2 | |||
卸料口 | RC1/2 | ||||
空氣連接 | 供給港 | Rc1/4(帶氣閥) | |||
排氣口 | Rc3/8 (內置消聲器) *2 | ||||
供氣壓力 | 0.2~0.7MPa*3 | ||||
排氣壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排水/循環 | 70 毫升 *4 | ||||
流速 | 50升/分鐘*5 | 45升/分鐘*5 | |||
空氣消耗量 | 450 升/分鐘 | 350 升/分鐘 | |||
固體尺寸 | 1毫米*6 | ||||
吸頭提升 | 1米 | ||||
凈重 | 4.1 公斤 | 6.3 公斤 | 3.5 公斤 | 4.3 公斤 |
※1 泵體為樹脂制時,供給氣壓會因液體溫度而不同。
※2 排水量僅為概略值,排水量會因輸送液體、配管條件等不同而不同。
※3 流量為表示泵容量的值,建議考慮對隔膜壽命的影響,選擇留有余地的尺寸