服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口旋轉(zhuǎn)氣缸注水式H06C
型號 | H06C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 100 | 150 | (175) | (200) | (250) | |
活塞面積 | 推邊cm 2 | 68.9 | 167.1 | 230.8 | 304.5 | 481.3 |
拉邊cm 2 | 68.9 | 167.1 | 230.8 | 304.5 | 481.3 | |
活塞行程 | 毫米 | 15 | 15 | 15 | 20 | 二十五 |
運行速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
工作壓力 | 兆帕 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
轉(zhuǎn)動慣量 | 公斤?平方米 | 0.013 | 0.040 | 0.063 | 0.12 | 0.21 |
大量的 | 公斤 | 6.5 | 十 | 12 | 17 號 | 二十五 |
漏氣量 | 升/秒 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
注水部分規(guī)格 | ||||||
使用流體 | 壓縮空氣或冷卻劑 | |||||
工作壓力 | 空氣兆帕 | 0.5 | ||||
切削水MPa |