服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
豐和howa日本進(jìn)口豐和H034M
型號 | H034M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 6 | 8 | 十 | (12) | (15) | ||
鋸齒節(jié)距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | ― | 3 | |||
爪行程 (直徑) | 毫米 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | |
柱塞行程 (氣缸行程) | 毫米 | 15 | 18 | 22 | 二十五 | 28 | |
/小抓取直徑 (外徑) | 毫米 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | 第381章 | |
小毫米 | 18 | 12 | 16 | 38 | 60 | ||
運(yùn)行速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 5800 | 4800 | 4200 | 3200 | 2500 | |
允許氣缸力 | 千牛 | 12.7 | 19.6 | 26.5 | 32.4 | 46.1 | |
抓握力 | 千牛 | 38.2 | 55.9 | 75.5 | 93.2 | 127 | |
轉(zhuǎn)動慣量 | 公斤?平方米 | 0.050 | 0.16 | 0.34 | 0.83 | 2.30 | |
大量的 | 公斤 | 13.7 | 二十五 | 39 | 68.6 | 112.1 | |
兼容氣缸 | |||||||
C1TA | 型號 | 115 | 140 | 165 | 190 | (215) | |
工作壓力 | 兆帕 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | |
HH4C | 型號 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
工作壓力 | 兆帕 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
H05CH | 型號 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
工作壓力 | 兆帕 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
形象圖 |