服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本sksato佐藤進(jìn)口SK-L753無線溫度記錄儀從屬單元
產(chǎn)品編號 | 8850-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 2ch 溫度記錄儀 (PT) 內(nèi)存表 | |
模型 | SK-L753(僅指示器) | |
顯示范圍 | -99.9 至 600.0°C * 測量范圍根據(jù)所連接的傳感器而變化。 請參閱要連接的傳感器的規(guī)格。 | |
指標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.2℃(0~40℃時) ±0.3℃(上述以外) | |
解決 | 0.1℃ | |
顯示采樣 | 約1秒 | |
可連接的傳感器 | 4 線 PT 傳感器,使用SK-L753 傳感器或 L753 PT 傳感器接線盒 | |
顯示功能 | 溫度報警(ALM)、存儲方式、狀態(tài)顯示(REC/RES)、存儲容量(bar)、 SD存儲、低電量標(biāo)記、按鍵鎖定標(biāo)記、 各錯誤信息、各設(shè)定時的設(shè)定值顯示 | |
測量通道數(shù) | 溫度2通道 | |
存儲容量 | 每個通道16000個數(shù)據(jù) | |
記憶間隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、 1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘。 | |
外部存儲器 | microSD/SDHC 32GB *請使用已經(jīng)格式化的市售內(nèi)存。 *本設(shè)備支持的格式為FAT32格式。此設(shè)備無法使用 NTFS 格式。 | |
防塵/防水 | 符合 JIS C 0920 IP65 *連接 SK-L753-1/2 傳感器時 *不使用 AC 適配器時 | |
使用環(huán)境 | -10.0~60.0℃ 85%rh以下(無結(jié)露) | |
電源 | 2 節(jié) AA 堿性電池或?qū)S媒涣鬟m配器(可選) | |
電池壽命 (23°C 時) | ?測量模式下:約 500 小時 ?存儲模式下,每個存儲間隔可存儲 16,000 個數(shù)據(jù) *LCD 關(guān)閉時 | |
尺寸 | 大約(寬)114 x(高)80 x(深)35 毫米(不包括突出部分) | |
大量的 | 約230g(含電池) | |
配件 | 2 節(jié) AA 堿性電池 1 條 通訊電纜 (1.5 m) 1 個 使用手冊 1 個快速 手冊 1 個 分析軟件 CD-ROM 1 個 L753 PT 傳感器連接盒 | |
選項 | No.8229-50 專用 AC 適配器 (規(guī)格) 一次側(cè)輸入電壓:AC100V 50/60Hz 二次側(cè)輸出電壓:DC5V 1A 與記錄器的連接形狀:USB (mini-B) 電纜長度 1.5m | |
No.8861-90 L753 PT 傳感器接線盒 |