服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口西鐵城SA-S510/03NSA系列傳感頭10mm標(biāo)準(zhǔn)低測(cè)量力
種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 低測(cè)量力 | ||
---|---|---|---|---|
高度 | 一般的 | 高度 | 一般的 | |
模型 | SA-S110 | SA-S510 | SA-S110/03N | SA-S510/03N |
位置檢測(cè)方式 | 光學(xué)式直線編碼器方式 | |||
測(cè)量范圍 | 10毫米 | |||
低閱讀量 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm |
指示精度(PP)*1 | 1μm以下 | 2μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 |
測(cè)量力*2 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | ||
機(jī)械響應(yīng)速度*1 | 5赫茲 | 2赫茲 | 5赫茲 | 2赫茲 |
防護(hù)等級(jí)*3 | 相當(dāng)于IP67 | |||
大量的 | 約80克 | |||
使用溫度和濕度范圍 | -10~55℃ | |||
35~80%RH | ||||
(無凝結(jié)或結(jié)冰) | ||||
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -20~60℃ | |||
35~80%RH | ||||
抗振性 | 10-500Hz雙振幅3mm(MAX20G) | |||
XYZ方向各2小時(shí) | ||||
防震 | 1960毫米/秒2 (200G) | |||
土法 | 電容接地 | |||
電纜 | 可選(單獨(dú)出售) | |||
測(cè)量終端 | 陶瓷球直徑3.175mm | |||
橡膠波紋管*4 | 材質(zhì) 丁晴橡膠 |
*1 規(guī)格值是環(huán)境溫度 20°C 時(shí)的值。
*2 這是測(cè)量端子垂直向下并推入 10mm 時(shí)的值。
SA-S□10/03N為未安裝橡膠波紋管時(shí)的值。
*3 僅當(dāng)橡膠波紋管安裝正確并且沒有損壞時(shí)。
*4 SA-S□10/03N 未配備橡膠波紋管。