服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
進(jìn)口日本kyowa上海共和電業(yè)WDS-190AS1E/191AS1E 小型數(shù)字顯示器
進(jìn)口日本kyowa上海共和電業(yè)WDS-190AS1E/191AS1E 小型數(shù)字顯示器
帶背光功能,在陰暗的地方測(cè)量方便,顯示為5位數(shù)字、單位顯示、狀態(tài)顯示、電池剩余量顯示,對(duì)采樣頻率為50, 2.5Hz的現(xiàn)象有峰值保持功能,能以CSV格式的文件采集測(cè)量值(WDS-191AS1E),以2節(jié)5號(hào)干電池工作,輕量。
輸入通道數(shù) | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器(全橋法) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
電橋電源 | DC 2V |
測(cè)量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應(yīng)變量)含零調(diào)整范圍 |
數(shù)字歸零補(bǔ)正 | 可以在輸入范圍內(nèi)作數(shù)字歸零 |
采樣速度 | 約50次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 實(shí)際載荷校準(zhǔn) 靈敏度登錄校準(zhǔn) 通過(guò)讀取TEDS數(shù)據(jù)校準(zhǔn) 通過(guò)TEDS+登錄預(yù)備文件的數(shù)據(jù)校準(zhǔn) |
顯示 | LCD 128×64 點(diǎn) 帶背光(可設(shè)為ON/OFF ) 可任意設(shè)定小數(shù)點(diǎn)位置(僅在顯示物理量時(shí)) 范圍 -99999~99999 顯示單位 可從28種單位中選擇 自定義單位(可由英文大寫(xiě)文字、小寫(xiě)文字、特殊文字構(gòu)成) |
顯示値精度 | ±(顯示值的0. 05%+5)×10-6應(yīng)變量或以?xún)?nèi) |
顯示值切換功能 | 可切換為「10-6應(yīng)變量」或「mV/V」 |
模式 | 應(yīng)變模式:用「10-6應(yīng)變量」或「mV/V」顯示 με: -9999.9~9999.9 主模式:通過(guò)校準(zhǔn)功能可顯示物理量 |
平滑功能 | 移動(dòng)平均次數(shù) : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 小刻度 : 可切換每步1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 零附近零顯示 : 從0~9任意設(shè)定 |
峰值保持功能 | 保持測(cè)量中的值 |
低通濾波器 | 自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間可設(shè)定為「 0~99分」或「0為不關(guān)閉」 可設(shè)定背光關(guān)閉時(shí)間為「 0~60秒」或「0為不關(guān)閉」 |
電池電壓低下顯示 | 電壓標(biāo)志顯示 1/1, 1/2, 1/4亮燈, 閃爍的四種狀態(tài) 閃爍時(shí)禁止校準(zhǔn), 禁止采集。 |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃, 20~85% (無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
保存溫度范圍 | -10~60℃ |
電源 | 2節(jié)5號(hào)堿性干電池 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)72小時(shí)或以上(堿性電池) (使用350Ω的傳感器, 關(guān)閉背光, 室溫為25℃, 不采集的情況下) |
外形尺寸 | 66.5(W)×92.0(H)×28.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約110 g(不含電池) |
標(biāo)配件 2節(jié)5號(hào)錳干電池(確認(rèn)工作狀況用) 選購(gòu)件 輸入電纜 U-16
帶掛帶的軟包 WDS-500-CASE
電橋盒 DB-120C-2, DB-120C-3