服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
multi進口MPR-601W-02數(shù)字電能記錄儀三相三線
規(guī)格 | |
---|---|
測量線 | 單相2線/單相3線/三相3線 |
測量項目 | 電壓/電流/視在功率/有功功率/再生功率/功率因數(shù)/積分功率/積分時間/頻率 |
電壓 | 500.0V ±0.5%讀數(shù)±0.3%FS |
當(dāng)前的 | 10.00/50.00A/100.0A/500.0A ±0.5%rdg±0.3%F.S + 鉗位CT精度 |
有功功率 | ±0.5%rdg±0.5%F.S + 鉗位CT精度 |
功率因數(shù) | 0 至 ±2%rdg + 鉗位 CT 精度 |
頻率 | 45-65Hz ±0.5%rdg±1dgt |
波峰因數(shù) | 電壓:2以下(400V以下)、電流:2以下(滿刻度輸入) |
CT內(nèi)徑 | φ40mm |
間隔 | 1/5/10/15/30/60 分鐘 |
PT/CT 設(shè)置 | 1 到 9999 |
記錄媒體 | USB存儲器 |
USB存儲器規(guī)格 | USB2.0/1.1 4GB以下(FAT格式) |
電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或 AC 適配器 |
體積重量 | 主體:W190×H140×D42mm/Approx.460g 夾具 CT (CT-40PB):W70×H180×D30mm/Approx.160g |
配件 | 手提箱、CT x 2 夾具、電壓線(紅、黑、綠)、軟件、USB 存儲器、AC 適配器 |
CTφ403 |