服務熱線
400-850-5208
產品展示PRODUCTS
hakko白光FA431空氣靜化吸煙儀
hakko白光FA431空氣靜化吸煙儀
特長過濾片壽命, 比較FA-430基本可延長4倍, 可延長10倍*。
過濾效能仍可高達97%以上(≧0.3μm)。
新增搖控開關功能, 方便操作。
* 10倍特長壽命需配合使用輔助過濾片(另外選購)。
過濾片實際壽命會根據(jù)不同操作環(huán)境而有所差異。
三 套 輔 助 過 濾 片 (另 外 選 購)
主過濾器用
長形吸頭用
圓形吸頭用
兩 套 導 管 組 件 (另 外 選 購)
C1571長形吸頭導管組件
C1572圓形吸頭導管組件
搖控開關功能
功率 | 110W (220V) | |
操作噪音*1(中風量模式) | 50 dB (A) | |
吸入流量 (使用雙導管時) | 高 | 4.7 m3/min |
中 | 3.7 m3/min | |
低 | 2.8 m3/min | |
吸煙效率*2 | 高 | 97% (≧0.3μm) |
中 | ||
低 | ||
靜態(tài)壓力(馬達) | 1,500 Pa | |
吸煙導管*3(另外選購) | Φ55 mmx 1.2 m(防靜電) | |
外部尺寸 | 330(W) x 366(H) x 343(D)mm | |
重量 | 7.2 kg |
*1 在無回音室內距離主機正前方1m進行測量。
*2 吸煙效率初始值是根據(jù)大氣塵粒計算法測量。
*3 網套并非防靜電。
更 換 配 件
型號 | 產品說明 | |
(1) A5034 | 前過濾片L (10塊/套) | |
(2) A5033 | 主過濾片L | |
(3) B3619 | 圓蓋(新機附帶一個) | |
(4) B5035 | 搖控器 |
另 選 配 件
型號 | 產品說明 | |
(5) B3642 | 導管(Φ55 mm x 1.2 m) | |
(6) B3620 | 連接管(導管與主機) | |
(7) B3622 | 長形吸頭 | |
(8) B3623 | 圓形吸頭 | |
(9) B3625 | 網套(5個/套) | |
(10) A5035 | 輔助過濾片(5塊/套) | |
(11) A5036 | 長形輔助過濾片(20塊/套) | |
(12) A5037 | 圓形輔助過濾片(20塊/套) | |
(13) B5146 | 長形過濾罩 | |
(14) B5147 | 圓形過濾罩 | |
以下4項配件必須同時使用 | ||
(15) B2418 | 桌上型吸罩 | |
(16) B2410 | 導管(Φ75 mm x 2 m, 非自由定形) | |
(17) B2416 | 導管束帶(2條/套) | |
(18) B3621 | 連接管(導管與主機) |
包裝清單
主機, 電源線, 搖控器, 圓蓋, 前過濾片L (10塊), 主過濾片L, 使用說明書