服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
微石MVP-RF8-HC-2000便攜式測(cè)振計(jì)日本進(jìn)口
微石MVP-RF8-HC-2000便攜式測(cè)振計(jì)日本進(jìn)口
模型 | MVP-RF8-HC-500, MVP-RF8-HC-2000 | ||
---|---|---|---|
內(nèi)置傳感器 | 加速度計(jì) | 檢測(cè)軸 | 3 個(gè)軸(Ax、Ay、Az) |
檢測(cè)到的加速度 | ±20m/s2、±60m/s2(切換) | ||
響應(yīng)頻率 | 0 ~ 100Hz *1 | ||
角速率傳感器 | 檢測(cè)軸 | 3 軸 (ωx, ωy, ωz) | |
檢測(cè)到的加速度 | ±500 度/秒,±2000 度/秒(固定)*2 | ||
響應(yīng)頻率 | 0~50赫茲 | ||
外部傳感器 | 通道數(shù) | 多達(dá) 8 個(gè)通道 | |
傳感器的電源電壓 | 3.0VDC | ||
輸入電壓范圍 | 0~3V | ||
可同時(shí)連接臺(tái)數(shù) | 4個(gè)單位 | ||
A/D分辨率 | 1024 LSB(10 位) | ||
采樣周期 | 1~100ms(切換) | ||
無(wú)線通訊標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 Class1 | ||
無(wú)線通訊距離(參考值) | 約30m | ||
電源供應(yīng) | 鋰離子二次電池 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 約10小時(shí) | ||
工作溫度范圍 | 0~40℃ | ||
錄音機(jī)大綱 | 45 毫米 x 45 毫米 x 18 毫米 | ||
錄音機(jī)重量 | 約60克 |
8個(gè)信道的無(wú)線數(shù)據(jù)測(cè)量!
● | 在廣播電臺(tái)實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)! |
● | 小巧便攜! |
● | 3軸加速度傳感器,3軸角速度傳感器內(nèi)置! |
● | 它可以是8聲道數(shù)據(jù)測(cè)量! |
● | 允許四人同時(shí)測(cè)量(32路)! |