服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TOPCON拓普康靈敏工業(yè)紫外線強(qiáng)度計(jì)UVR-300
高靈敏度?寬量程?操作性能優(yōu)良的
數(shù)字紫外線強(qiáng)度計(jì)
本產(chǎn)品為搭載豐富測定功能的便攜式數(shù)字紫外線強(qiáng)度計(jì)。
可根據(jù)使用用途,選擇3種不同波長區(qū)域的高靈敏度光亮探頭。
測定量程可覆蓋至280,000μW/cm2,廣泛適用于各個(gè)領(lǐng)域的測定。
特點(diǎn):
量程寬廣 :0.1~280,000μW/cm2
? 搭載多種測定功能:累計(jì)測定、偏差測定、補(bǔ)正系數(shù)測定。
? 搭載USB接口,與PC連接后可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸保存,并可與自動測定系統(tǒng)配套使用。
規(guī)格:
叁數(shù)項(xiàng)目 | 叁數(shù)值 | ||
---|---|---|---|
UD-250 | UD-360A | UD-400 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | ||
測定范圍 | 0.1 - 280,000μW/cm2 | ||
測定波長范圍 | 220 ~ 300nm | 320 ~ 400nm | 360 ~ 490nm |
直線性 | ±5% of rdg. ±1 digit (自動量程) | ||
測定模式 | 自動 / 手動 (4量程) | ||
模擬信號輸出 | 0~3Vmax, 1mV/1digit | ||
界面 | USB | ||
電源 | 5號干電池×2、或者專用AC電源適配器(選配件) | ||
校正光源 | GL-15(*1) | FL20S?BLB(*2) | 標(biāo)準(zhǔn)光源A |
溫度特性 : fT | ±3%以內(nèi) ( -10 – 40℃ ,23℃ 基準(zhǔn)) | ||
濕度特性 : fH | ±3%以內(nèi) | ||
使用條件 | 溫度 : -10 – +40℃, 濕度 : 85% RH 以下 (且無凝露) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 195 × 70 × 33mm | ||
質(zhì)量 | 260g(包含受光部、 干電池) |
(*1) 殺菌燈
(*2) 黑光燈