服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TOHNICHI東日數(shù)字扭矩扳手CEM20N3X10D
數(shù)字扭矩扳手
直讀扭矩扳手/用于檢查
用于檢查和擰緊。
檢查擰緊的螺絲,擰緊扭矩扳手。
LCD和LED混合顯示,無論在明亮或黑暗的地方,都能看到。
存儲器數(shù)據(jù)通過USB輸出。
堅(jiān)固耐用的鋁制機(jī)身。
帶有CE標(biāo)志,可以在歐盟中安全使用。
設(shè)計(jì)為易于使用,無論色覺上的個體差異如何(Tohnichi Unified Design)。
可以在歐盟范圍內(nèi)安全使用。
可以免費(fèi)下載使用Excel(R)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理的數(shù)據(jù)輸入工具“ ExRcv(Excel Receiver)”。* Excel(R)是Microsoft Corporation的注冊商標(biāo)。
Tohnichi的可換頭扭矩扳手與Tohnichi的“可換頭”兼容,后者擁有世界上的產(chǎn)品陣容。實(shí)現(xiàn)工作。
與具有JCSS校準(zhǔn)證書的CEM50N3X12D到CEM850N3X32D兼容,不確定性為1%。請與我們聯(lián)系以獲取詳細(xì)信息。
型號 | CEM10N3X8D | CEM20N3X10D | CEM50N3X12D | CEM100N3X15D | |||
扭矩測量范圍 [N ? m] | 小到 | 2-10 | 4-20 | 10-50 | 20-100 | ||
1位數(shù) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |||
扭矩P [Nm]時的手壓力 | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | |||
尺寸[mm] | 有效長度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | ||
總長(L') | 212 | 214 | 282 | 384 | |||
頭(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
質(zhì)量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | |||
適用更換頭 | (SH,RH,QH,HH) 8D | (SH,SH-N,RH,QH,DH,HH) 10D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 12D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 15D | |||
型號 | CEM200N3X19D | CEM360N3X22D | CEM500N3X22D | CEM850N3X32D | |||
扭矩測量范圍 [N ? m] | 小到 | 40-200 | 72-360 | 100-500 | 170-850 | ||
1位數(shù) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |||
扭矩P [Nm]時的手壓力 | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |||
尺寸[mm] | 有效長度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | ||
總長(L') | 475 | 713 | 949 | 1387 | |||
頭(d3) | 19 | 22 | 32 | ||||
質(zhì)量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | |||
適用更換頭 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 19D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 22D | (SH,RH,QH) 32D | ||||
精度±1% |
通用規(guī)格 | ||||
展示架 | 7段LED 4位10mm | |||
14段LCD 6位數(shù)7mm | ||||
7段LCD 4位數(shù)3mm | ||||
電池電量顯示4級 | ||||
通過/失敗LED 2種顏色(藍(lán)色/紅色) | ||||
資料儲存 | 999個數(shù)據(jù)(M-2模式下為99個數(shù)據(jù)) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 符合RS232C(2400-19200bps) | |||
串行輸出與USB連接器兼容 | ||||
電源供應(yīng) | 鎳氫電池 | |||
連續(xù)使用時間 | 約20小時(約8小時) | |||
充電時間 | 約3.5小時(1小時充電) | |||
工作溫度范圍[℃] | 0-40無凝結(jié) | |||
基本功能 | 峰值保持 | |||
測量數(shù)據(jù)(測量值/測量日期/時間)存儲 | ||||
自動記憶重設(shè) | ||||
擰緊完成報(bào)警 | ||||
通過/失敗判斷 | ||||
自動歸零 | ||||
自動關(guān)閉電源(3分鐘) | ||||
鐘表 |