服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ANRITSU安立溫度計(jì)手持式溫度測(cè)量?jī)xHD-1300E / 1300K
日本ANRITSU安立溫度計(jì)手持式溫度測(cè)量?jī)xHD-1300E / 1300K
日本ANRITSU安立溫度計(jì)手持式溫度測(cè)量?jī)xHD-1300E / 1300K
日本ANRITSU安立溫度計(jì)手持式溫度測(cè)量?jī)xHD-1300E / 1300K
手持式溫度測(cè)量?jī)xHD-1300E / 1300K
測(cè)量范圍:E
-200?800 ℃/ K -200?1370 ℃對(duì)于兩種EK,0.1℃分解:-104.9?504.9℃
(超出測(cè)量范圍自動(dòng)切換至1℃)
保持保持
顯示的測(cè)量值。
自動(dòng)關(guān)閉電源
如果在一定時(shí)間內(nèi)未執(zhí)行任何按鍵操作,則會(huì)自動(dòng)關(guān)閉電源。
分辨率切換
0.1°C / 1°C分辨率可以切換。
P / V保持
測(cè)量期間的和低值顯示在子屏幕上。
背光燈背光燈
打開,因此即使在黑暗的地方也易于看清顯示屏。
校準(zhǔn)
偏移顯示的測(cè)量值。
如果警報(bào)
測(cè)量值超出設(shè)置范圍,則顯示/蜂鳴器信號(hào)輸出將發(fā)出警告。
(溫度傳感器另售)
型號(hào)名稱 | HD-1300 | ||
展示架 | LCD(帶背光) | ||
防水性能(相當(dāng)于IPX5) | — | ||
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(點(diǎn)擊) | ||
輸入接頭 | ASP連接器(與熱電偶相同的金屬) | ||
輸入值 | 熱電偶輸入(類型:E,類型:K)* 1 | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
信號(hào)源電阻 | 500Ω以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1℃分解 | ? | -200?800℃ |
? | -200?1370℃ | ||
0.1℃分解 | ? | -104.9至504.9°C(在測(cè)量范圍外自動(dòng)切換至1°C分解) | |
? | -104.9至504.9°C(在測(cè)量范圍外自動(dòng)切換至1°C分解) | ||
測(cè)量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示值的0.1%+ 1℃) |
小于0℃ | ±(指示值的0.5%+ 1℃) | ||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示值的0.05%+ 0.2℃) | |
小于0℃ | ±0.5°C | ||
參考結(jié)補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù) | 測(cè)量范圍的±(0.01%/°C),25°C±10°C環(huán)境除外 | ||
運(yùn)行條件 | 0至40°C,0至80%RH(無(wú)冷凝) | ||
儲(chǔ)存條件 | -20至50℃,0至85%RH或更低(無(wú)凝結(jié)) | ||
使用時(shí)間 | 300小時(shí) | ||
電源(內(nèi)部) | LR6 x 4(堿性AA電池) | ||
電源(外部) | 交流電源適配器(另售) | ||
采樣周期 | 約300ms | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)x 167(H)x 36(D)(不包括突起) | ||
彌撒 | 約350 g(包括電池) | ||
常用配件 | 使用說(shuō)明書,測(cè)試報(bào)告,軟包裝 | ||
手帶,4節(jié)AA堿性電池 | |||
型號(hào)專用配件 | 警報(bào)輸出電纜 | ||
報(bào)警輸出 | 是的 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志,RoHS2指令 |
報(bào)警輸出規(guī)格
上限 | 下限 | |
高于上限 | 高(5V) | L(0V) |
在上限和下限內(nèi) | L(0V) | L(0V) |
高于下限 | L(0V) | 高(5V) |
*可以取出的信號(hào)電流為5 mA。
型號(hào)/ AD-100-500-HR-R(用于AC100V)兼容型號(hào)/ HD-1201,
HD-1202,HD-1300,HD-1301,
HD-1302,HD-1500
建議零售價(jià)(不含稅)/ 4,500 JPY
*不符合CE標(biāo)記