服務熱線
400-850-5208
日本ONOSOKKI小野速度計周速環KS-400(EC-2100)用
ONOSOKKI小野速度計周速環KS-400(EC-2100)用
[商品番號 KS400]
KS-400
周速リング(広幅)
KS-500周速環ONOSOKKI小野速度計(EC-2100)用
EC-0926 小野速度計EC-2100用
小野EC-0923信號電纜2M EC-2100轉速表用
小野EC-2100電梯速度計用EC-001A信號開關
在電梯的速度測量之外,自動扶梯的緊急停止距離測量*可能。
■直線距離,內一個、內:“"等曲線物的距離(測長)。
EC-2100 仕様
方式 | 接觸方式 | |
測定範囲 | 速度計測:0.1 ~ 2,000.0 (m/min)回転速度計測:0 ~ 20,000 (r/min)距離計測(別売):0 ~ ±999 (mm)注)±5000 mm までは測定します。但し、±999 mm 以上の計測値は保証できません。 | |
測定精度 | ±1 カウント (手ぶれ、接觸部のすべりによる誤差は含みません) | |
測定時間 | 10 ms | |
表示器 | 5桁 赤色 7 セグメントLED 2段表示 | |
表示更新時間 | 100 ms | |
分解能 | 0.1 (m/min 平均回數 10 以上)、1 (r/min 平均回數 10 以上)、1 (min) | |
測定単位 | m/min、r/min、mm ( mm はEC-0202 裝著時) | |
オートパワーオフ機能 | 終操作から180秒後パワーオフ | |
データホールド機能 | CH1 CH2 値 各獨立 | |
平均化機能 | 任意設定 1 ~ 200 回 | |
メモリ機能 | 計測結果を10組本體へ保存 | |
出力部 | アナログ出力 | 出力內容: 瞬時値。平均処理した結果を出力する電圧範囲: 0 ~ F.S./ 0 ~ 1 V変換方式: 10 bit D/A 変換方式リニアリティ: ± 1 % F.S.出力更新時間: 10 ms出力コネクタ: φ2.5 ピンジャック |
パルス出力 | 出力方式: トランジスタ出力(オープンコネクタ)耐電圧: 14 V電流: 20 mA 以內パルス數: 600 パルス/ 1 回転論理: 負論理パルス幅: 約 0.5 ~ 1.2 μs出力コネクタ: φ2.5 ピンジャック | |
検出部 | 発生パルス數 発光源 受光素子 許容荷重 ベアリング壽命 | 150 パルス/ 1回転 スリット反射方式 |
一般仕様 | 電源 電池壽命 消費電流 使用溫度範囲 保存溫度範囲 寸法 質量 | 単三形乾電池 : 3 本 連続使用時間 : 15時間以上(常溫使用時) 100 mA (電源電圧 4.5 V 時) 0 ~ 45 ℃ -10 ~ 60 ℃ 60 (W) × 162 (L) × 38 (D) mm 〔前機種 EC-900 と同じ〕 約 423 g (電池込み、周速リング含まない) |
付屬品 | 外部ホールド用信號ケーブル ( 1.4 m ): EC-0922 1組 (2本)キャリングケース: EC-0925 1個六角レンチ (対辺 1.5 mm ): 1 本単三形乾電池: 3 本 |
ページの先頭へ戻る
アプリケーション