服務熱線
400-850-5208
日本小野FP-4135汽車式正排量式流量檢測儀
日本小野FP-4135汽車式正排量式流量檢測儀
FP-4135-車輛體積流量檢測器,DF-2200汽車燃料流量計通過與或FM系列數字流量計,汽油和柴油,正排量實現燃料的流量測量,如以高精度煤油組合它是流速檢測器。
流速范圍為0.1?200升/小時(測量范圍比2000:1)在使用低發熱量的燃料的時間怠速到大流量的高負荷區域,如醇中的寬范圍實現從微小流量測量的這是可能的。
另外,由于流量檢測單元緊湊并且可以在-30℃至+ 100℃的溫度范圍內使用,所以它可以安裝在發動機室中并且可以處理實際的燃料消耗測量。
特點
高精度:流量測量范圍0.1至200 L / h,精度±0.2%,分辨率0.01 mL
考慮到發動機室的溫度變化和環境試驗,它對應于-30至100℃的環境抵抗溫度
通過集成燃料消耗測量和過濾器小型化所需的溫度傳感器,節省70%*的空間
從汽油到酒精和柴油燃料的各種燃料的標準
系統配置圖
規范
| FP-4135正位移流量檢測器 | |
---|---|---|
測量項目 | 流速/溫度 | |
檢測方法 | 流量:體積類型(活塞類型) 溫度:電阻溫度檢測器(Pt100Ω) | |
可用流體 | 汽油/煤油/輕油/重油/發動機油/石油類通用液壓油/甲醇/乙醇/酒精和汽油混合物/剎車油等 ?根據產生沉淀物的條件,可能無法使用。請小心。 | |
潤濕部件材料(流量檢測部件) | 閥體/側板/連桿/曲軸/銷/頂板:SUS 303 軸承箱:SUS 316 活塞:SUS 303(鍍硬鉻) 軸承/曲柄銷:SUS440C 磁鐵:釹磁鐵(鍍鎳) O型圈:特種氟橡膠 過濾器:SUS 304 | |
潤濕部件材料(溫度檢測部件) | SUS 316 | |
測量范圍 | 測量范圍流速:0.1至200 L / h 溫度:-30至100°C | |
測量精度 | 流速:讀數值的±0.2%(測量條件:20°C,50%RH,Kurensol HS) 溫度:A級 | |
壓力損失 | 當它是4 kPa或更低/ 60 L / h(汽油)時 | |
低分辨率 | 0.01毫升 | |
過濾器(內置探測器)* | 過濾器過濾能力:33μm(入口側),770μm(出口側) | |
符合指標 | DF-2200汽車燃油流量計 FM - 2500A數字流量計+ DF - 0400 FP系列檢測器測量模塊 FM-1500數字流量計+ DF-0400 FP系列檢測器的測量模塊 | |
輸出信號(流量) | 電纜:FP-0015(5 m)/ FP-0016(10 m)/ FP-0017(20 m) 連接器:TC 1108 - 21 B 10 - 5 M - 1(探測器側) TC 1108 - 12 B 10 - 5 8.3(電纜側) | |
輸出信號(溫度) | 電纜:FP - 0025(5 m)/ FP - 0026(10 m)/ FP - 0027(20 m) 連接器:R03 - PB3F(電纜側) R03 - JB3M(傳感器側) | |
進/出口 | Rc 1/4 | |
一般規格 | 工作壓力 | 8兆帕 |
工作溫度范圍 | 流量檢測器:-30至100°C(環境溫度,液體溫度,非冷凍) 信號處理器:-30至70°C(環境溫度) | |
工作濕度范圍 | 相對濕度為5%至80%(非冷凝) | |
儲存溫度范圍 | 流量檢測器:-40至110°C(環境溫度,液體溫度,非冷凍) 信號處理器:-40至80°C(環境溫度) | |
存儲濕度范圍 | 存儲濕度范圍5至85%RH(非冷凝) | |
防振(通電) | 加速度有效值:27.3 m / s 2 10至1000 Hz隨機振動 3軸每個方向1小時 | |
抗沖擊性(無通電) | 加速度峰值:500 m / s 2 3軸兩個方向:±X / Y / Z共計3次18次 正弦半波:工作時間11 ms | |
輸入電源電壓 | DC 12 V ?由DF-2200車載燃油流量計或FM系列數字流量計提供 | |
塊 | 流量檢測器:約2.0 kg | |
附件 | 說明書 | |
合規標準 | CE標志 | EMC指令:2014/30 / EU標準EN 61326-1 RoHs指令:2011/65 / EU標準EN 50581 |
價格(含稅) | ¥1,000,000( ¥1,080,000) |
*在臺式發動